送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 注文時は送料未確定
宅急便コンパクト
北海道 1,199円
青森県 979円
岩手県 979円
秋田県 979円
宮城県 979円
山形県 979円
福島県 979円
茨城県 869円
栃木県 869円
群馬県 869円
埼玉県 869円
千葉県 869円
東京都 869円
神奈川県 869円
山梨県 869円
新潟県 869円
長野県 869円
富山県 759円
石川県 759円
福井県 759円
岐阜県 759円
静岡県 759円
愛知県 759円
三重県 759円
滋賀県 704円
京都府 704円
大阪府 704円
兵庫県 704円
奈良県 704円
和歌山県 704円
鳥取県 649円
島根県 649円
岡山県 649円
広島県 649円
山口県 649円
徳島県 704円
香川県 704円
愛媛県 704円
高知県 704円
福岡県 649円
佐賀県 649円
長崎県 649円
熊本県 649円
大分県 649円
宮崎県 649円
鹿児島県 649円
沖縄県 814円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,870円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 未確定 未確定 未確定 未確定
青森県 1,430円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,430円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,430円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,430円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定 未確定
山形県 1,430円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定 未確定
福島県 1,430円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,210円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,210円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,210円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,210円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,210円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定 未確定
東京都 1,210円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,210円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,210円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,210円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定 未確定
長野県 1,210円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定 未確定
富山県 990円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定 未確定
石川県 990円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定 未確定
福井県 990円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定 未確定
岐阜県 990円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定 未確定
静岡県 990円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定 未確定
愛知県 990円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定 未確定
三重県 990円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定 未確定
滋賀県 880円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定 未確定
京都府 880円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定 未確定
大阪府 880円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定 未確定
兵庫県 880円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定 未確定
奈良県 880円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定 未確定
和歌山県 880円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定 未確定
鳥取県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
島根県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
岡山県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
広島県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
山口県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
徳島県 880円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定 未確定
香川県 880円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定 未確定
愛媛県 880円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定 未確定
高知県 880円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定 未確定
福岡県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
佐賀県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
長崎県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
熊本県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
大分県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
宮崎県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 770円 825円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,210円 1,210円 1,760円 2,310円 2,860円 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用